Facing issue in account approval? email us at info@ipt.pw
| Rank | User | Submissions | Published | Comments | Total Votes | Published Up Votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 2 (66%) | 198.00 | |
| 223 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 223 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 223 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 223 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 223 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 223 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 2 (66%) | 198.00 | |
| 258 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 161.00 | |
| 259 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 151.00 | |
| 260 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 147.00 | |
| 261 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 141.00 | |
| 262 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 134.00 | |
| 263 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 132.00 | |
| 263 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 132.00 | |
| 263 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 263 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 132.00 | |
| 263 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 263 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 263 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 263 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 263 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 132.00 | |
| 263 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 263 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 132.00 | |
| 263 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 263 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 |
